MYHJ-EX880光學在線總鉛分析儀 TOC實時檢測采用的光學技術來實現(xiàn)對水樣中總鉛含量的實時檢測。通?;谔囟ǖ墓鈱W反應或光譜分析原理。例如,可能利用特定波長的光與總鉛發(fā)生作用,產(chǎn)生特征吸收、散射或熒光等信號,通過對這些信號的測量和分析來確定總鉛濃度
型號:MYHJ-EX880
瀏覽量:687
更新時間:2024-06-07
價格:15000
在線留言品牌 | 麥越環(huán)境 | 檢測原理 | 其他 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線檢測TOC | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
測量項目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標度) | 信號輸出 | DC4 至 20mA;RS-485;2 路開關量信號輸出 |
測量溫度 | -20℃ up to +130℃ | 顯示參數(shù) | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 |
溫度補償 | 5-100℃ | 環(huán)境溫度 | -30℃-55℃ |
輸入電源 | 外部電源:DC24V或AC220V | 測量范圍 | 1.3200 - 1.5170 RI / 0.0 - 88.0% Brix |
分辨率 | 0.00001 RI / 0.01 Brix |
MYHJ-EX880光學在線總鉛分析儀 TOC實時檢測適應各種復雜的現(xiàn)場環(huán)境,包括溫度、濕度等變化,確保在不同條件下都能穩(wěn)定工作。對水樣的濁度、色度等干擾因素具有一定的抗干擾能力,保證測量結果的準確性。
一、產(chǎn)品說明
MYHJ-EX880光學在線總鉛分析儀 TOC實時檢測能定期自動校準,以確保儀器始終保持良好的測量性能。具備自動清洗等維護功能,減少人工維護的工作量和對儀器正常運行的影響。
二、產(chǎn)品特色
三、產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號 | MYHJ-EX880 |
測量項目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標度) |
測量范圍 | 1.3200 - 1.5170 RI / 0.0 - 88.0% Brix |
分 辨 率 | 0.00001 RI / 0.01 Brix |
測量精度 | ± 0.00014 RI / ±0.10 Brix |
顯示參數(shù) | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 |
數(shù)據(jù)交互 | 帶藍牙通訊模組及安卓手機端 APP |
溫度補償 | 5-100℃ |
環(huán)境溫度 | -30℃-55℃ |
測量溫度 | -20℃ up to +130℃ |
棱鏡材質(zhì) | 光學級藍寶石 |
觸液材質(zhì) | 觸液面材質(zhì):SUS316L、哈氏合金、鈦、2205、20合金、鉭,PTFE,藍寶石棱鏡;外殼:鋁 |
輸入電源 | 外部電源:DC24V或AC220V |
信號輸出 | DC4 至 20mA;RS-485 ;2 路開關量信號輸出 |
防護等級 | IP65 |
工藝壓力 | ≤1 MPa(更高耐壓需要定制) |
防爆等級 | 傳感器:本安型ExiaIICT6Ga 防爆主機箱(ExDIIBT4或ExDIICT4) |
產(chǎn)品尺寸 | 傳感器:¢109 * 133mm / 約1.87KG |
清洗選項 | MYHJ-Wiper氣動刷自動清洗組件 |
安裝選項 | 管道安裝或小管徑安裝,適配器材質(zhì)為316L、2205、PP、PTFE、PFA或襯氟 |
其它功能 | 可查看如濃度、溫度、折射率等數(shù)據(jù),故障碼提示、一鍵校零、恢復出廠設置等功能 |
相關產(chǎn)品